Číslo: |
38410
|
Originální název: | FRV1-156 |
Pouzdro: | ..... |
Popis: | Kruhový faston, zásuvka, celoizol, pr3.9mm, 0.5/1.5mm2 |
Výrobce: | KST - K.S.TERMINALS INC. |
RoHS: | |
Dokumenty: |
ECOM_38410_KKI-FRV1-156-CERVENA.pdf
|
Zpráva o chybě |
Skladem: | 1 723 ks |
Minimum: | 1 ks |
Malé balení: | 1 000 ks |
Cena 1 ks s DPH: | 3,2942 Kč |
Cena 1 ks bez DPH: | 2,7225 Kč |
≥10 ks (bez DPH): | 2,1780 Kč |
≥25 ks (bez DPH): | 0,7334 Kč |
≥50 ks (bez DPH): | 0,6876 Kč |
≥100 ks (bez DPH): | 0,6417 Kč |
≥300 ks (bez DPH): | 0,5959 Kč |
≥1 000 ks (bez DPH): | 0,5501 Kč |
Popis parametru | Parametr | Najít shodné |
Výrobce | KST | |
Pouzdro | ..... | |
Typ konektoru | zásuvka | |
Podtypové zařazení konektoru | faston | |
Počet pólů v rámci jednoho celku | 1 | |
Počet kontaktů na pól | 1 | |
Počet jednotlivých funkčních celků v rámci jednoho výrobku | 1 | |
Úhel svírající vstupní vodič s výstupním vývodem [°] | 180 | |
Způsob ukotvení vodiče k součástce | krimpovani | |
Jmenovité napětí [V] | 600 | |
Barva izolantu nebo těla součástky | červená | |
Profilový rozměr fastonu [mm] | pr. 3,9 | |
Pokovení | Sn | |
Další | izolovana | |
Minimální průřez vodiče [mm2] | 0,5 | |
Maximální průřez vodiče [mm2] | 1,5 | |
Minimální AWG | 22 | |
Maximální AWG | 16 | |
Způsob montáže součástky | na kabel |
|
38403
Kruhový faston, kolík, izol, pr4mm, 0.5/1.5mm2
|
KST
|
SKLADEM | Kč/ks | OBJEDNAT | MIN | ||
1 804 | 2,2870 | 1 |
|
38405
Kruhový faston, kolík, izol, pr4mm, 1.5/2.5mm2
|
KST
|
SKLADEM | Kč/ks | OBJEDNAT | MIN | ||
1 581 | 2,4600 | 1 |
|
67919
Kleště lisov. s výměn. zásob., kalené, 3 výměn. nástavce
|
KNP
250
|
SKLADEM | Kč/ks | OBJEDNAT | MIN | ||
1 | 3 954,8500 | 1 |
|
Kleště krimp.pro izol.koncovky 1.25/2.0/5.5 mm2
|
KST
236
|
SKLADEM | Kč/ks | OBJEDNAT | MIN | ||
2 | 588,5156 | 1 |
|
Kleště krimp.pro izol.koncovky 1.25/2.0/5.5 mm2
|
KST
228
|
SKLADEM | Kč/ks | OBJEDNAT | MIN | ||
2 | 976,2170 | 1 |